Compresor Goni MODELO 2001
Presión máxima | 125 PSI |
Entrega de aire a 40 PSI | 2.62 CFM |
Entrega de aire a 90 PSI | 1.5 CFM |
Voltaje | 127 V |
Velocidad | 1640 RPM |
Capacidad del tanque | 56 L |
Potencia eléctrica | 1 HP Nominal |
Tipo de Compresor
Tiempo de trabajo Tiempo de descanso |
Silencioso
1 hora 30 min |
Description
Presión máxima | 125 PSI |
Entrega de aire a 40 PSI | 2.62 CFM |
Entrega de aire a 90 PSI | 1.5 CFM |
Voltaje | 127 V |
Velocidad | 1640 RPM |
Capacidad del tanque | 56 L |
Potencia eléctrica | 1 HP Nominal |
Tipo de Compresor
Tiempo de trabajo Tiempo de descanso |
Silencioso
1 hora 30 min |
Reviews
There are no reviews yet.